Internacionais
Bloqueios Aéreos
| Santiago Dia das Crianças - 11/10 a 14/10 |
|
|
|
|
| HOTEL | SGL | DBL | TPL |
| PRINCIPADO | 1232 | 1023 | 954 |
| PANAMERICANO | 1267 | 1039 | 981 |
| NIPPON | 1270 | 1039 | 969 |
| PROVIDENCIA | 1313 | 1035 | 988 |
| GEN SUITES & SPA | 1351 | 1079 | 1005 |
| TORREMAYOR | 1448 | 1103 | 1069 |
| EUROTEL | 1475 | 1151 | 1069 |
| GALERIAS | 1498 | 1151 | 1069 |
| FOUR POINTS | 1506 | 1145 | 1080 |
| BLUE TREE HOTELS FUNDADOR | 1521 | 1139 | 1074 |
| PLAZA SAN FRANCISCO | 1537 | 1164 | 1084 |
| CROWNE PLAZA | 1618 | 1187 | 1109 |
| NOVOTEL | 1629 | 1193 | 1136 |
| REGAL PACIFIC | 1668 | 1212 | 1116 |
| INTERCONTINENTAL | 1714 | 1236 | N/A |
| SANTIAGO MARRIOT | 1764 | 1295 | 1254 |
| GRAND HYATT | 1980 | 1405 | 1277 |
Voos
Ida:11/Oct
JJ3328 11OCT Curitiba(CWB) - São Paulo(GRU) - 14h59 16h15
JJ8028 11OCT São Paulo(GRU) - Santiago(SCL) - 18h30 21h30
Volta:14/Out
JJ8027 14OCT Santiago(SCL) - São Paulo(GRU) - 13h40 17h15
JJ3555 14OCT São Paulo(GRU) - Curitiba(CWB) - 19h50 21h08
Observações Gerais
- Valores acima em Dólares por pessoa
- Pacotes sujeitos a alterações e disponibilidade.
- Taxa de embarque não inclusa no pacote. Deverá ser paga junto com a entrada.






