Internacionais
Bloqueios Aéreos
| Feriado 2 de Novembro II - 01/11 a 04/11 |
|
|
|
|
| HOTEL | SGL | DBL | TPL |
| PRINCIPADO | 1076 | 868 | 799 |
| PANAMERICANO | 1111 | 883 | 826 |
| NIPPON | 1115 | 883 | 813 |
| PROVIDENCIA | 1157 | 879 | 832 |
| GEN SUITES & SPA | 1196 | 924 | 849 |
| TORREMAYOR | 1292 | 947 | 913 |
| EUROTEL | 1319 | 995 | 913 |
| GALERIAS | 1342 | 995 | 913 |
| FOUR POINTS | 1350 | 989 | 925 |
| BLUE TREE HOTELS FUNDADOR | 1365 | 983 | 918 |
| PLAZA SAN FRANCISCO | 1381 | 1009 | 929 |
| CROWNE PLAZA | 1462 | 1032 | 953 |
| NOVOTEL | 1473 | 1037 | 980 |
| REGAL PACIFIC | 1512 | 1057 | 961 |
| INTERCONTINENTAL | 1558 | 1080 | N/A |
| SANTIAGO MARRIOT | 1608 | 1140 | 1098 |
| GRAND HYATT | 1824 | 1250 | 1121 |
Voos
Ida:01/Nov
JJ3334 01NOV Curitiba(CWB) - São Paulo(GRU) - 06h17 07h15
JJ8026 01NOV São Paulo(GRU) - Santiago(SCL) - 09h05 12h05
Ida:04/Nov
JJ8027 04NOV Santiago(SCL) - São Paulo(GRU) - 13h30 18h05
JJ3335 04NOV São Paulo(GRU) - Curitiba(CWB) - 22h30 23h36
Observações Gerais
- Valores acima em Dólares por pessoa
- Pacotes sujeitos a alterações e disponibilidade.
- Taxa de embarque não inclusa no pacote. Deverá ser paga junto com a entrada.






