Internacionais
Bloqueios Aéreos
| Feriado 2 de Novembro - 31/11 a 04/11 |
|
|
|
|
| HOTEL | SGL | DBL | TPL |
| PRINCIPADO | 1168 | 925 | 844 |
| PANAMERICANO | 1214 | 945 | 880 |
| NIPPON | 1219 | 945 | 863 |
| PROVIDENCIA | 1276 | 940 | 889 |
| GEN SUITES & SPA | 1327 | 999 | 911 |
| TORREMAYOR | 1456 | 1030 | 997 |
| EUROTEL | 1492 | 1094 | 997 |
| GALERIAS | 1523 | 1094 | 997 |
| FOUR POINTS | 1533 | 1087 | 1012 |
| BLUE TREE HOTELS FUNDADOR | 1553 | 1079 | 1003 |
| PLAZA SAN FRANCISCO | 1574 | 1112 | 1017 |
| CROWNE PLAZA | 1682 | 1143 | 1050 |
| NOVOTEL | 1697 | 1151 | 1086 |
| REGAL PACIFIC | 1749 | 1177 | 1060 |
| INTERCONTINENTAL | 1811 | 1207 | N/A |
| SANTIAGO MARRIOT | 1877 | 1287 | 1243 |
| GRAND HYATT | 2165 | 1434 | 1274 |
Voos
Ida:31/Oct
JJ3156 31OCT Curitiba(CWB) - São Paulo(GRU) - 16h08 17h10
JJ8028 31OCT São Paulo(GRU) - Santiago(SCL) - 18h30 21h30
Ida:04/Nov
JJ8027 04NOV Santiago(SCL) - São Paulo(GRU) - 13h30 18h05
JJ3335 04NOV São Paulo(GRU) - Curitiba(CWB) - 22h30 23h36
Observações Gerais
- Valores acima em Dólares por pessoa
- Pacotes sujeitos a alterações e disponibilidade.
- Taxa de embarque não inclusa no pacote. Deverá ser paga junto com a entrada.






